نیکون
نیکون Z50
Nikon Z50
فعلاً فروشندهای ثبت نشده
سنسور · فیلمبرداری · نمایشگر · باتری
- سنسور
- فیلمبرداری
- نمایشگر
- باتری
نیکون
Nikon Z50
فعلاً فروشندهای ثبت نشده
سنسور · فیلمبرداری · نمایشگر · باتری
| تعداد پیکسل موثر | 21 مگاپیکسل |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن | 5568 در 3712 |
| نسبت تصویر | 1:1، 3:2، 16:9 |
| اندازهی سنسور | APS-C(23.5 در 15.7 میلیمتر) |
| نوع سنسور | CMOS |
| پردازنده | Expeed 6 |
| بازهی حساسیت | خودکار، 100-51200 (expands تا 204،800) |
|---|---|
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 204800 |
| لرزشگیر داخلی | ندارد |
| پسوند غیرفشرده | RAW |
| نوع لرزشگیر | خیر |
| فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته لمسیتشخیص چهره- نمای زنده |
|---|---|
| فوکوس دستی | دارد |
| تعداد نقطهی فوکوس | 209 |
| مانت اتصال لنز | نیکون Z |
| قابلیت تعویض لنز | دارد |
| ضریب فاصله کانونی | 1.5 برابر |
| نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
|---|---|
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1،040،000 |
| اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ |
| صفحهنمایش چرخان | تیلتشونده |
| صفحهنمایش لمسی | دارد |
| نمای زنده | دارد |
| منظرهیاب | ندارد |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 1.02 برابر |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
|---|---|
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| فلاش داخلی | دارد |
| برد فلاش داخلی | 7.00 متر |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 11.0 فریم بر ثانیه |
| تایمر عکاسی خودکار | بله |
| حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی هایلایت- نقطهای |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
| براکت نوردهی خودکار | ±5 (2، 3، 5، 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV، 2/3EV، 1EV ) |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4، H.264 |
|---|---|
| میکروفن داخلی | استریو |
| بلندگو | مونو |
| ضبط تایملپس | دارد |
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC |
|---|
| USB | USB 2.0 |
|---|---|
| HDMI | دارد |
| ورودی میکروفن | دارد |
| خروجی هدفون | ندارد |
| کنترل از راه دور | دارد |
| وایفای | دارد |
| بلوتوث | ندارد |
| GPS | ندارد |
| NFC | ندارد |
| زمان معرفی | Oct 10، 2019 |
|---|---|
| قیمت جهانی در زمان عرضه | $859 (بدن)، $999 (w/16-50mm لنز)، $1349 (w/16-50 و 20-250mm لنزهای) |
| ابعاد | 127 در 94 در 60 میلیمتر |
|---|---|
| وزن (با احتساب باتری) | 450 گرم |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد |
| نوع باتری | EN-EL25 باتری لیتیوم یون |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 320 |
هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باشید