پرودو
پرودو PD-PBFCH009 با ظرفیت 30000 میلیآمپر ساعت
Porodo PD-PBFCH009 30000mAh
فعلاً فروشندهای ثبت نشده
وزن و ابعاد · ظرفیت باتری · درگاههای ورودی/خروجی · شارژ سریع
- وزن و ابعاد
- ظرفیت باتری
- درگاههای ورودی/خروجی
- شارژ سریع
پرودو
Porodo PD-PBFCH009 30000mAh
فعلاً فروشندهای ثبت نشده
وزن و ابعاد · ظرفیت باتری · درگاههای ورودی/خروجی · شارژ سریع
| وزن | 610 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 30 × 82 × 162 میلیمتر |
| رنگ | آبی |
| نشانگر میزان شارژ | نشانگر LED |
| ظرفیت اسمی | 30000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعداد درگاه خروجی | 3 |
|---|---|
| نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
| تعداد درگاه ورودی | 2 |
| نوع درگاه ورودی | 1 درگاه USB Type-C (مشترک) 1 درگاه Lightning |
| شدت جریان و ولتاژ خروجی | - 5 ولت/4.5 آمپر، 4.5 ولت/5 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاههای USB Type-A) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2.22 آمپر، 12 ولت/1.67 آمپر (درگاه USB Type-C) |
| شدت جریان و ولتاژ ورودی | - 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر (درگاه Lightning) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر (درگاه USB Type-C) |
| پشتیبانی از فناوری Quick Charge | بله |
|---|---|
| پشتیبانی از فناوری Power Delivery | بله |
| قابل استفاده برای | تبلت دستگاه پخش موسیقی دوربین گوشی موبایل |
| حداکثر سرعت شارژ | 22.5 وات |
|---|
هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باشید